Main uses:Evaluate the impact resistance of the material: By applying the impact load, the oblique i
WhatsApp: +86 13816217984
E-posta adresi:info@qinsun-lab.com
Standard
Model | Load Capacity | Collision Surface | Sled Size | Max. Speed | Simulated Drop Height |
---|---|---|---|---|---|
Ⅱ1000 | 1,000 lbs | 60” × 60” | 48” × 48” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ2000 | 2,000 lbs | 72” × 72” | 60” × 60” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ4000 | 4,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ6000 | 6,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ8000 | 8,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ10000 | 10,000 lbs | 96” × 96” | 84” × 84” | 8 ft/sec | 18” |
Sorumluluktan vazgeçme: Yukarıdaki içerik yalnızca endüstri içindeki kişiler arasında referans ve iletişim amacıdır ve doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmez. İlgili yasa ve düzenlemelere ve bu web sitesinin düzenlemelerine göre, ilgili ürünleri satın alan birimler veya bireyler geçerli nitelikler ve nitelik koşulları almalıdır.
Şirket Telefonu
+86-21-6420 0566
Çalışma saatleri
Pazartesi - Cuma
Cep telefonu:
13816217984
E-posta adresi:
info@qinsun-lab.com